Total number of Datasets
Date | Total datasets |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
34 | |
34 | |
49 |
Dataset Revisions per Week
Date | All dataset revisions | New datasets |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
16 | 1 | |
1 | 1 | |
7 | 1 | |
32 | 8 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
5 | 1 | |
58 | 15 |
Most Edited Datasets
Largest Groups
Group | Number of datasets |
---|---|
CKAN demo org | 22 |
CKAN harvester | 15 |
Alpine Resorts Victoria | 10 |
Users Creating Most Datasets
User | Number of Datasets |
---|---|
80 | |
15 | |
5 | |
2 | |
1 |