﻿_id	EN_IMMIGRATION_CATEGORY	FR_CATEGORIE_D'IMMIGRATION	EN_PROVINCE_TERRITORY	FR_PROVINCE_TERRITOIRE	EN_OFFICIAL_LANGUAGE	FR_LANGUE_OFFICIELLE	TOTAL
1	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	80
2	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	English	Anglais	65
3	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Both French and English	Français et anglais	--
4	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	English	Anglais	10
5	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Both French and English	Français et anglais	5
6	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	French	Français	--
7	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	French	Français	--
8	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	English	Anglais	120
9	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	English	Anglais	20
10	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	50
11	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	20
12	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Both French and English	Français et anglais	--
13	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	French	Français	--
14	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	English	Anglais	95
15	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	235
16	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Both French and English	Français et anglais	25
17	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Neither	Ni l'un ni l'autre	100
18	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	French	Français	--
19	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	English	Anglais	20
20	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	English	Anglais	50
21	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	Neither	Ni l'un ni l'autre	5
22	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	English	Anglais	--
23	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	Both French and English	Français et anglais	--
24	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	--
25	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Neither	Ni l'un ni l'autre	855
26	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	30
27	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	French	Français	5
28	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Both French and English	Français et anglais	10
29	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	--
30	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Neither	Ni l'un ni l'autre	1685
31	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	English	Anglais	3975
32	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Neither	Ni l'un ni l'autre	1410
33	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	English	Anglais	3225
34	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Neither	Ni l'un ni l'autre	990
35	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	English	Anglais	55
36	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	English	Anglais	55
37	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Neither	Ni l'un ni l'autre	40
38	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	--
39	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	English	Anglais	--
40	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Both French and English	Français et anglais	--
41	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Neither	Ni l'un ni l'autre	2615
42	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Neither	Ni l'un ni l'autre	1145
43	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Neither	Ni l'un ni l'autre	70
44	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	French	Français	--
45	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	English	Anglais	15
46	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	--
47	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Neither	Ni l'un ni l'autre	1785
48	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Neither	Ni l'un ni l'autre	170
49	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	45
50	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	English	Anglais	125
51	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Neither	Ni l'un ni l'autre	45
52	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	English	Anglais	40
53	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	--
54	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Neither	Ni l'un ni l'autre	5
55	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Both French and English	Français et anglais	--
56	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	--
57	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	French	Français	--
58	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	English	Anglais	30
59	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	English	Anglais	80
60	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	English	Anglais	35
61	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Neither	Ni l'un ni l'autre	160
62	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	10
63	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Neither	Ni l'un ni l'autre	190
64	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Neither	Ni l'un ni l'autre	440
65	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	English	Anglais	50
66	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	15
67	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Both French and English	Français et anglais	15
68	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Both French and English	Français et anglais	5
69	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	--
70	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Neither	Ni l'un ni l'autre	8640
71	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Neither	Ni l'un ni l'autre	3215
72	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Both French and English	Français et anglais	575
73	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	English	Anglais	10
74	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	English	Anglais	460
75	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Both French and English	Français et anglais	160
76	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	French	Français	--
77	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	French	Français	80
78	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	English	Anglais	10
79	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Neither	Ni l'un ni l'autre	10
80	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	--
81	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	Neither	Ni l'un ni l'autre	10
82	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	French	Français	5
83	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	--
84	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Neither	Ni l'un ni l'autre	75
85	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Neither	Ni l'un ni l'autre	70
86	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	55
87	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Neither	Ni l'un ni l'autre	65
88	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	English	Anglais	40
89	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Neither	Ni l'un ni l'autre	3820
90	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	English	Anglais	920
91	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	French	Français	365
92	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	English	Anglais	145
93	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	70
94	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	French	Français	10
95	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	5
96	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Both French and English	Français et anglais	--
97	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Neither	Ni l'un ni l'autre	230
98	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Neither	Ni l'un ni l'autre	375
99	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Neither	Ni l'un ni l'autre	145
100	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	50
101	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Both French and English	Français et anglais	5
102	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Neither	Ni l'un ni l'autre	25
103	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	French	Français	--
104	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	10
105	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Neither	Ni l'un ni l'autre	1110
106	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	English	Anglais	430
107	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Neither	Ni l'un ni l'autre	195
108	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	20
109	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	English	Anglais	30
110	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	English	Anglais	65
111	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	French	Français	30
112	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	10
113	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	Neither	Ni l'un ni l'autre	--
114	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	French	Français	--
115	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	5
116	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	French	Français	15
117	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	--
118	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	English	Anglais	30
119	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Both French and English	Français et anglais	50
120	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Both French and English	Français et anglais	--
121	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Neither	Ni l'un ni l'autre	2255
122	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	English	Anglais	265
123	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	English	Anglais	45
124	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	40
125	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Both French and English	Français et anglais	--
126	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Official language not stated	Langue officielle non déclarée	--
127	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Both French and English	Français et anglais	5
