﻿_id	CBSA Office	Location	Updated	Commercial Flow	Traveller Flow
74527	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 00:00 PST	No delay	No delay
74528	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 01:00 PST	No delay	No delay
74529	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 02:00 PST	No delay	No delay
74530	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 03:00 PST	No delay	No delay
74531	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 04:00 PST	No delay	No delay
74532	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 05:00 PST	No delay	No delay
74533	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 06:00 PST	No delay	No delay
74534	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 07:00 PST	No delay	No delay
74535	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 08:00 PST	No delay	No delay
74536	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 09:00 PST	No delay	No delay
74537	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 10:00 PST	No delay	No delay
74538	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 11:00 PST	No delay	No delay
74539	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 12:00 PST	No delay	20
74540	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 13:00 PST	No delay	No delay
74541	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 14:00 PST	No delay	10
74542	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 15:00 PST	No delay	5
74543	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 16:00 PST	No delay	No delay
74544	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 17:00 PST	No delay	5
74545	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 18:00 PST	No delay	10
74546	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 19:00 PST	No delay	5
74547	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 20:00 PST	Missed entry	Missed entry
74548	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 21:00 PST	No delay	5
74549	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 22:00 PST	No delay	No delay
74550	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-01 23:00 PST	No delay	No delay
74551	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 00:00 PST	No delay	No delay
74552	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 01:00 PST	No delay	No delay
74553	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 02:00 PST	No delay	No delay
74554	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 03:00 PST	No delay	No delay
74555	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 04:00 PST	No delay	No delay
74556	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 05:00 PST	No delay	No delay
74557	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 06:00 PST	No delay	No delay
74558	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 07:00 PST	No delay	No delay
74559	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 08:00 PST	No delay	No delay
74560	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 09:00 PST	No delay	No delay
74561	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 10:00 PST	No delay	No delay
74562	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 11:00 PST	No delay	No delay
74563	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 12:00 PST	No delay	10
74564	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 13:00 PST	No delay	No delay
74565	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 14:00 PST	No delay	No delay
74566	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 15:00 PST	No delay	No delay
74567	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 16:00 PST	No delay	25
74568	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 17:00 PST	No delay	25
74569	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 18:00 PST	Missed entry	Missed entry
74570	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 19:00 PST	Missed entry	Missed entry
74571	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 20:00 PST	No delay	5
74572	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 21:00 PST	No delay	No delay
74573	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 22:00 PST	No delay	No delay
74574	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-02 23:00 PST	No delay	No delay
74575	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 00:00 PST	No delay	No delay
74576	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 01:00 PST	No delay	No delay
74577	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 02:00 PST	No delay	No delay
74578	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 03:00 PST	No delay	No delay
74579	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 04:00 PST	No delay	No delay
74580	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 05:00 PST	No delay	No delay
74581	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 06:00 PST	No delay	No delay
74582	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 07:00 PST	No delay	No delay
74583	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 08:00 PST	No delay	No delay
74584	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 09:00 PST	No delay	No delay
74585	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 10:00 PST	No delay	5
74586	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 11:00 PST	No delay	No delay
74587	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 12:00 PST	No delay	No delay
74588	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 13:00 PST	No delay	No delay
74589	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 14:00 PST	No delay	No delay
74590	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 15:00 PST	No delay	No delay
74591	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 16:00 PST	No delay	No delay
74592	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 17:00 PST	No delay	30
74593	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 18:00 PST	No delay	30
74594	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 19:00 PST	No delay	15
74595	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 20:00 PST	No delay	No delay
74596	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 21:00 PST	No delay	5
74597	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 22:00 PST	No delay	5
74598	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-03 23:00 PST	No delay	No delay
74599	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 00:00 PST	No delay	No delay
74600	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 01:00 PST	No delay	No delay
74601	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 02:00 PST	No delay	No delay
74602	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 03:00 PST	No delay	No delay
74603	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 04:00 PST	No delay	No delay
74604	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 05:00 PST	No delay	No delay
74605	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 06:00 PST	No delay	No delay
74606	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 07:00 PST	No delay	No delay
74607	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 08:00 PST	No delay	No delay
74608	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 09:00 PST	No delay	No delay
74609	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 10:00 PST	No delay	No delay
74610	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 11:00 PST	No delay	No delay
74611	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 12:00 PST	No delay	No delay
74612	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 13:00 PST	No delay	5
74613	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 14:00 PST	No delay	No delay
74614	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 15:00 PST	No delay	No delay
74615	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 16:00 PST	No delay	20
74616	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 17:00 PST	No delay	10
74617	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 18:00 PST	No delay	5
74618	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 19:00 PST	No delay	No delay
74619	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 20:00 PST	No delay	No delay
74620	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 21:00 PST	No delay	5
74621	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 22:00 PST	No delay	No delay
74622	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-04 23:00 PST	No delay	No delay
74623	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 00:00 PST	No delay	No delay
74624	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 01:00 PST	No delay	No delay
74625	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 02:00 PST	No delay	No delay
74626	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 03:00 PST	No delay	No delay
74627	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 04:00 PST	No delay	No delay
74628	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 05:00 PST	No delay	No delay
74629	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 06:00 PST	No delay	No delay
74630	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 07:00 PST	No delay	No delay
74631	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 08:00 PST	No delay	No delay
74632	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 09:00 PST	No delay	No delay
74633	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 10:00 PST	No delay	No delay
74634	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 11:00 PST	No delay	5
74635	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 12:00 PST	No delay	No delay
74636	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 13:00 PST	No delay	No delay
74637	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 14:00 PST	No delay	No delay
74638	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 15:00 PST	No delay	No delay
74639	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 16:00 PST	No delay	No delay
74640	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 17:00 PST	No delay	20
74641	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 18:00 PST	No delay	No delay
74642	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 19:00 PST	No delay	No delay
74643	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 20:00 PST	No delay	5
74644	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 21:00 PST	No delay	No delay
74645	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 22:00 PST	No delay	No delay
74646	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-05 23:00 PST	No delay	No delay
74647	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 00:00 PST	No delay	No delay
74648	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 01:00 PST	No delay	No delay
74649	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 02:00 PST	No delay	No delay
74650	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 03:00 PST	No delay	No delay
74651	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 04:00 PST	No delay	No delay
74652	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 05:00 PST	No delay	No delay
74653	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 06:00 PST	No delay	No delay
74654	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 07:00 PST	No delay	No delay
74655	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 08:00 PST	No delay	No delay
74656	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 09:00 PST	No delay	No delay
74657	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 10:00 PST	No delay	10
74658	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 11:00 PST	No delay	No delay
74659	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 12:00 PST	No delay	No delay
74660	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 13:00 PST	No delay	No delay
74661	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 14:00 PST	No delay	10
74662	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 15:00 PST	No delay	No delay
74663	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 16:00 PST	No delay	5
74664	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 17:00 PST	No delay	30
74665	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 18:00 PST	No delay	10
74666	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 19:00 PST	No delay	No delay
74667	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 20:00 PST	No delay	No delay
74668	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 21:00 PST	No delay	No delay
74669	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 22:00 PST	No delay	No delay
74670	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-06 23:00 PST	No delay	No delay
74671	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 00:00 PST	No delay	No delay
74672	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 01:00 PST	No delay	No delay
74673	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 02:00 PST	No delay	No delay
74674	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 03:00 PST	No delay	No delay
74675	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 04:00 PST	No delay	No delay
74676	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 05:00 PST	No delay	No delay
74677	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 06:00 PST	No delay	No delay
74678	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 07:00 PST	No delay	No delay
74679	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 08:00 PST	No delay	No delay
74680	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 09:00 PST	No delay	No delay
74681	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 10:00 PST	No delay	No delay
74682	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 11:00 PST	No delay	No delay
74683	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 12:00 PST	No delay	5
74684	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 13:00 PST	No delay	5
74685	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 14:00 PST	No delay	5
74686	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 15:00 PST	No delay	5
74687	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 16:00 PST	No delay	15
74688	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 17:00 PST	No delay	30
74689	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 18:00 PST	No delay	10
74690	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 19:00 PST	No delay	5
74691	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 20:00 PST	No delay	5
74692	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 21:00 PST	No delay	No delay
74693	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 22:00 PST	No delay	No delay
74694	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-07 23:00 PST	No delay	No delay
74695	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-08 00:00 PST	No delay	No delay
74696	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-08 01:00 PST	No delay	No delay
74697	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-08 02:00 PST	No delay	No delay
74698	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-08 03:00 PST	No delay	No delay
74699	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-08 04:00 PST	No delay	No delay
74700	Abbotsford-Huntingdon	Huntingdon, BC	2018-01-08 05:00 PST	No delay	No delay
