﻿_id	EN_IMMIGRATION_CATEGORY	FR_CATEGORIE_D'IMMIGRATION	EN_PROVINCE_TERRITORY	FR_PROVINCE_TERRITOIRE	EN_GENDER	FR_SEXE	EN_AGE	FR_AGE	TOTAL
1	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	85
2	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	95
3	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	110
4	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	95
5	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	95
6	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	115
7	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	140
8	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	120
9	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	50
10	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	60
11	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	70
12	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	60
13	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	35
14	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	45
15	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	50
16	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	40
17	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	20
18	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	25
19	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	20
20	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	20
21	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	--
22	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	--
23	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	--
24	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	--
25	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	25
26	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	55
27	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	25
28	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	60
29	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	550
30	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	560
31	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	585
32	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	580
33	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	10
34	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	10
35	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	5
36	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	5
37	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	30
38	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	25
39	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	30
40	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	25
41	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	--
42	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	--
43	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	--
44	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	960
45	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	740
46	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	990
47	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	795
48	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	770
49	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	700
50	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	775
51	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	670
52	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	340
53	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	280
54	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	380
55	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	290
56	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	405
57	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	340
58	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	470
59	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	375
60	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	65
61	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	40
62	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	65
63	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	45
64	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	270
65	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	215
66	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	280
67	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	240
68	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	3010
69	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	2550
70	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	3185
71	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	2680
72	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	40
73	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	30
74	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	35
75	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	30
76	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	360
77	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	280
78	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	375
79	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	290
80	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	280
81	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	665
82	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	280
83	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	690
84	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	150
85	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	270
86	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	145
87	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	240
88	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	20
89	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	40
90	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	20
91	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	45
92	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	--
93	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	10
94	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	--
95	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	10
96	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	10
97	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	20
98	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	5
99	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	10
100	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	--
101	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	--
102	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	--
103	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	25
104	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	70
105	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	25
106	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	75
107	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	1325
108	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	2980
109	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	1480
110	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	3065
111	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	15
112	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	40
113	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	25
114	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	35
115	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	10
116	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	20
117	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	5
118	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	25
119	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	--
120	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	--
