﻿_id	EN_IMMIGRATION_CATEGORY	FR_CATEGORIE_D'IMMIGRATION	EN_PROVINCE_TERRITORY	FR_PROVINCE_TERRITOIRE	EN_FAMILY_STATUS_LEVEL_1	FR_NIVEAU_DE_SITUATION_FAMILIALE_1	EN_FAMILY_STATUS_LEVEL_2	FR_NIVEAU_DE_SITUATION_FAMILIALE_2	TOTAL
1	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	5630
2	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	3420
3	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	2510
4	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	80
5	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	--
6	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	25
7	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	5
8	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	2075
9	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	145
10	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	335
11	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	205
12	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	45
13	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	30
14	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	5
15	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	--
16	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	125
17	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	25
18	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	75
19	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	30
20	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	60
21	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	25
22	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	50
23	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	560
24	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	440
25	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	155
26	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	310
27	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	90
28	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	220
29	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	20
30	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	--
31	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	--
32	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	105
33	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	830
34	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	145
35	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	30
36	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	30
37	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	880
38	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	120
39	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	55
40	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	110
41	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	30
42	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	--
43	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	1170
44	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	430
45	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	5
46	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	270
47	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	55
48	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	145
49	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	25
50	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	5
51	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	740
52	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	775
53	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	3315
54	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	1280
55	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	265
56	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	260
57	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	70
58	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	15
59	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	330
60	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	405
61	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	515
62	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	1645
63	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	180
64	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	10
65	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	45
66	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	--
67	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	5
68	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	770
69	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	385
70	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	55
71	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	--
72	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	40
73	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	10
74	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	--
75	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	585
76	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	50
77	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	95
78	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	25
79	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	15
80	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	--
81	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	1685
82	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	280
83	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	1615
84	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	560
85	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	25
86	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	5
87	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	10
88	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	55
89	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	40
90	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	215
91	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	--
92	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	1740
93	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	35
94	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	15
95	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	35
96	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	20
97	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	--
98	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	1480
99	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	3000
100	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Dependants	Personne à charge	45
101	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Spouse or Dependants	Conjoint ou dépendants	Spouse or partner	Conjoint ou partenaire	495
102	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Principal Applicant	Requérants principaux	Principal Applicant	Requérants principaux	260
