﻿_id	EN_IMMIGRATION_CATEGORY	FR_CATEGORIE_D'IMMIGRATION	EN_PROVINCE_TERRITORY	FR_PROVINCE_TERRITOIRE	EN_YEARS_OF_SCHOOLING	FR_ANNEES_DE_SCOLARITE	TOTAL
1	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	750
2	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	570
3	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	140
4	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	0 years of schooling	0 années de scolarité	115
5	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	170
6	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	10
7	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	5
8	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	2600
9	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	1110
10	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	0 years of schooling	0 années de scolarité	1045
11	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	--
12	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	0 years of schooling	0 années de scolarité	10
13	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	0 years of schooling	0 années de scolarité	5
14	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	2340
15	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	135
16	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	35
17	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	1735
18	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	0 years of schooling	0 années de scolarité	125
19	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	920
20	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	1225
21	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	5
22	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	0 years of schooling	0 années de scolarité	20
23	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	0 years of schooling	0 années de scolarité	--
24	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	5840
25	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	65
26	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	0 years of schooling	0 années de scolarité	115
27	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	565
28	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	95
29	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	40
30	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	25
31	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	10
32	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	--
33	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	4485
34	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	130
35	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	5
36	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	40
37	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	--
38	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	115
39	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	0 years of schooling	0 années de scolarité	510
40	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	0 years of schooling	0 années de scolarité	295
41	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	60
42	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	0 years of schooling	0 années de scolarité	980
43	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	50
44	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	--
45	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	20
46	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	5
47	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	0 years of schooling	0 années de scolarité	10
48	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	0 years of schooling	0 années de scolarité	45
49	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	225
50	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	50
51	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	50
52	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	10
53	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	125
54	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	--
55	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	0 years of schooling	0 années de scolarité	220
56	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	0 years of schooling	0 années de scolarité	840
57	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	90
58	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	65
59	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	0 years of schooling	0 années de scolarité	40
60	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	40
61	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	0 years of schooling	0 années de scolarité	230
62	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	45
63	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	0 years of schooling	0 années de scolarité	10
64	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	0 years of schooling	0 années de scolarité	--
65	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	1515
66	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	100
67	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	765
68	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	0 years of schooling	0 années de scolarité	100
69	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	0 years of schooling	0 années de scolarité	60
70	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	5
71	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	5
72	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	0 years of schooling	0 années de scolarité	950
73	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	85
74	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	0 years of schooling	0 années de scolarité	1275
75	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	5
76	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	0 years of schooling	0 années de scolarité	35
77	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	0 years of schooling	0 années de scolarité	3130
78	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	0 years of schooling	0 années de scolarité	430
79	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	380
80	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	20
81	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	15
82	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	0 years of schooling	0 années de scolarité	40
83	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	55
84	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	0 years of schooling	0 années de scolarité	70
85	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	0 years of schooling	0 années de scolarité	15
86	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	1075
87	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	0 years of schooling	0 années de scolarité	410
88	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	0 years of schooling	0 années de scolarité	650
89	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	55
90	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	0 years of schooling	0 années de scolarité	10
91	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	5
92	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	40
93	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	3885
94	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	440
95	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	0 years of schooling	0 années de scolarité	325
96	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	1 to 12 years of schooling	1 à 12 années de scolarité	60
97	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	13 or more years of schooling	13 ou plusieurs années de scolarité	--
