﻿_id	Province / territoire	Programme de parrainage mixte des refugies	Refugies pris en charge par le gouvernement	Refugies parraines par le secteur prive	Total
1	Terre-Neuve-et-Labrador	140	385	100	625
2	Île-du-Prince-Édouard	45	200	150	395
3	Nouvelle-Écosse	370	1 130	385	1 885
4	Nouveau-Brunswick	235	1 770	125	2125
5	Québec	20	2 875	11 945	14840
6	Ontario	2 955	13 010	12 165	28 130
7	Manitoba	310	1 495	350	2 155
8	Saskatchewan	170	1 635	175	1 985
9	Alberta	495	3 940	2 745	7 180
10	Colombie-Britannique	670	3 280	1 455	5 400
11	Yukon	10	0	15	25
12	Territoires du Nord-Ouest	5	0	0	5
13	Province / territoire non déclaré€	5	0	10	15
14	Total	5 430	29 725	29 615	64 765
15					
16	"Notes:
— Veuillez noter que tous les chiffres entre 0 et 5 ont été remplacés par le symbole « -- », afin de prévenir les situations où les individus pourraient être identifiés, quand les données d’IRCC sont compilées et comparées à d’autres statistiques disponibles au public. Pour la même raison, tous les autres chiffres ont été arrondis au multiple de 5 le plus proche; en conséquence, les données pourraient ne pas équivaloir à la somme indiquée.
— Les données représentent des estimations préliminaires et pourraient être modifiées."				
17					
18	* Veuillez noter que les volumes figurant dans le tableau incluent les réfugiés syriens admis au-delà des engagements du Canada à l'égard des réfugiés syriens. Pour plus de détails sur les engagements, veuillez consulter cette page Web. 				
19					
20	Source: IRCC, 31 mai 2019				
