﻿_id	id	kod_zuj	x_min	x_max	y_min	y_max	nazev	popis	kod_obec	upper_name
1	1	500011	17.703189	17.775169	49.169409	49.223258	Želechovice nad Dřevnicí	ZÚJ	500011	Želechovice nad Dřevnicí
2	2	500020	17.019799	17.078673	49.983754	50.026268	Petrov nad Desnou	ZÚJ	500020	Petrov nad Desnou
3	3	500046	18.043840	18.091220	49.610364	49.643263	Libhošť	ZÚJ	500046	Libhošť
4	4	500054	14.384841	14.437976	50.075592	50.095423	Praha 1	ZÚJ	554782	Praha
5	5	500062	17.986402	18.034098	49.476423	49.511706	Krhová	ZÚJ	500062	Krhová
6	6	500071	17.894414	17.956728	49.436859	49.487470	Poličná	ZÚJ	500071	Poličná
7	7	500089	14.411511	14.449308	50.060971	50.086591	Praha 2	ZÚJ	554782	Praha
8	8	500097	14.438057	14.503318	50.075357	50.098888	Praha 3	ZÚJ	554782	Praha
9	9	500101	13.008527	13.138026	50.158642	50.187095	Bražec	ZÚJ	500101	Bražec
10	10	500119	14.395870	14.496240	50.013265	50.068023	Praha 4	ZÚJ	554782	Praha
11	11	500127	12.972455	13.039935	50.194869	50.275984	Doupovské Hradiště	ZÚJ	500127	Doupovské Hradiště
12	12	500135	17.491196	17.632127	49.550646	49.623402	Kozlov	ZÚJ	500135	Kozlov
13	13	500143	14.321718	14.416369	50.022255	50.081278	Praha 5	ZÚJ	554782	Praha
14	14	500151	17.644958	17.688133	49.660794	49.708848	Luboměř pod Strážnou	ZÚJ	500151	Luboměř pod Strážnou
15	15	500160	17.448313	17.582199	49.709281	49.774098	Město Libavá	ZÚJ	500160	Město Libavá
16	16	500178	14.224436	14.418161	50.074456	50.138664	Praha 6	ZÚJ	554782	Praha
17	17	500186	14.405345	14.460525	50.092218	50.115968	Praha 7	ZÚJ	554782	Praha
18	18	500194	14.080347	14.213276	48.773723	48.815092	Polná na Šumavě	ZÚJ	500194	Polná na Šumavě
19	19	500208	14.392296	14.495563	50.086305	50.151929	Praha 8	ZÚJ	554782	Praha
20	20	500216	14.475766	14.533284	50.086504	50.131387	Praha 9	ZÚJ	554782	Praha
21	21	500224	14.440866	14.539415	50.043569	50.090537	Praha 10	ZÚJ	554782	Praha
22	22	500259	18.089446	18.163593	49.509387	49.556042	Veřovice	ZÚJ	500259	Veřovice
23	23	500291	18.090278	18.141920	49.807062	49.835330	Vřesina	ZÚJ	500291	Vřesina
24	24	500496	17.162121	17.396066	49.534697	49.661964	Olomouc	ZÚJ	500496	Olomouc
25	25	500526	17.293645	17.358482	49.650128	49.711103	Bělkovice-Lašťany	ZÚJ	500526	Bělkovice-Lašťany
26	26	500623	16.942375	17.028485	49.686890	49.749249	Bílá Lhota	ZÚJ	500623	Bílá Lhota
27	27	500801	17.202272	17.281999	49.514584	49.534610	Blatec	ZÚJ	500801	Blatec
28	28	500852	17.243587	17.306199	49.629587	49.696787	Bohuňovice	ZÚJ	500852	Bohuňovice
29	29	500861	16.826314	16.961637	49.651512	49.730263	Bouzov	ZÚJ	500861	Bouzov
30	30	500879	17.164295	17.218663	49.522191	49.558952	Bystročice	ZÚJ	500879	Bystročice
31	31	501298	14.012685	14.068103	50.661342	50.688549	Ústí nad Labem-Severní Terasa	ZÚJ	554804	Ústí nad Labem
32	32	501476	17.144455	17.225042	49.791317	49.860564	Dlouhá Loučka	ZÚJ	501476	Dlouhá Loučka
33	33	501646	17.293166	17.403659	49.634936	49.698726	Dolany	ZÚJ	501646	Dolany
34	34	501751	17.016577	17.099663	49.552626	49.591545	Drahanovice	ZÚJ	501751	Drahanovice
35	35	501794	17.222499	17.308920	49.468949	49.511572	Dub nad Moravou	ZÚJ	501794	Dub nad Moravou
36	36	501841	17.272428	17.333089	49.496389	49.543303	Grygov	ZÚJ	501841	Grygov
37	37	502081	14.050230	14.141050	50.659151	50.691618	Ústí nad Labem-Neštěmice	ZÚJ	554804	Ústí nad Labem
38	38	502146	17.374161	17.451870	49.606078	49.702862	Hlubočky	ZÚJ	502146	Hlubočky
39	39	502235	17.137903	17.214150	49.548556	49.586633	Hněvotín	ZÚJ	502235	Hněvotín
40	40	502316	14.031126	14.127070	50.580555	50.668576	Ústí nad Labem-Střekov	ZÚJ	554804	Ústí nad Labem
41	41	502405	17.194703	17.252459	49.698061	49.744862	Hnojice	ZÚJ	502405	Hnojice
42	42	502545	17.178384	17.234839	49.620817	49.671210	Horka nad Moravou	ZÚJ	502545	Horka nad Moravou
43	43	502839	17.006979	17.083183	49.646695	49.671208	Cholina	ZÚJ	502839	Cholina
44	44	503142	17.356520	17.443257	49.692370	49.729197	Jívová	ZÚJ	503142	Jívová
45	45	503304	17.212671	17.279627	49.529994	49.548035	Kožušany-Tážaly	ZÚJ	503304	Kožušany-Tážaly
46	46	503410	15.115202	15.159188	50.276572	50.312105	Žitovlice	ZÚJ	503410	Žitovlice
47	47	503444	16.961899	17.143638	49.649965	49.725672	Litovel	ZÚJ	503444	Litovel
48	48	503622	16.902727	16.974789	49.639410	49.683385	Luká	ZÚJ	503622	Luká
49	49	503657	17.105497	17.154272	49.530030	49.571596	Lutín	ZÚJ	503657	Lutín
