﻿_id	Fiscal Year	Neighborhood Council	Annual Expenditure
1	2022	Arleta Neighborhood Council	29673.46
2	2023	Arleta Neighborhood Council	35664.98
3	2021	Arleta Neighborhood Council	33848.06
4	2024	Arleta Neighborhood Council	34189.43
5	2022	Arroyo Seco Neighborhood Council	29047.41
6	2021	Arroyo Seco Neighborhood Council	38134.31
7	2024	Arroyo Seco Neighborhood Council	32927.4
8	2023	Arroyo Seco Neighborhood Council	31146.51
9	2023	Arts District Little Tokyo Neighborhood Council	29759.38
10	2022	Arts District Little Tokyo Neighborhood Council	33376
11	2021	Arts District Little Tokyo Neighborhood Council	27044.09
12	2024	Arts District Little Tokyo Neighborhood Council	10703.45
13	2022	Atwater Village Neighborhood Council	33170.31
14	2023	Atwater Village Neighborhood Council	32719.27
15	2021	Atwater Village Neighborhood Council	34104.79
16	2024	Atwater Village Neighborhood Council	17542.37
17	2023	Bel Air-Beverly Crest Neighborhood Council	32794.43
18	2024	Bel Air-Beverly Crest Neighborhood Council	25543.51
19	2021	Bel Air-Beverly Crest Neighborhood Council	26492.44
20	2022	Bel Air-Beverly Crest Neighborhood Council	29118.88
21	2023	Boyle Heights Neighborhood Council	35638.92
22	2021	Boyle Heights Neighborhood Council	46727.47
23	2024	Boyle Heights Neighborhood Council	16548.92
24	2022	Boyle Heights Neighborhood Council	19806.23
25	2023	CANNDU	17511.9
26	2024	CANNDU	19080.92
27	2022	CANNDU	31688.08
28	2021	CANNDU	28071.2
29	2021	Canoga Park Neighborhood Council	20196.55
30	2023	Canoga Park Neighborhood Council	23158.4
31	2022	Canoga Park Neighborhood Council	22028.35
32	2024	Canoga Park Neighborhood Council	22770.58
33	2022	Central Alameda Neighborhood Council	5741
34	2024	Central Alameda Neighborhood Council	8819.54
35	2021	Central Alameda Neighborhood Council	30050.1
36	2023	Central Alameda Neighborhood Council	21966.52
37	2024	Central Hollywood Neighborhood Council	13111.97
38	2022	Central Hollywood Neighborhood Council	39454.57
39	2021	Central Hollywood Neighborhood Council	30899.76
40	2023	Central Hollywood Neighborhood Council	34826.64
41	2023	Central San Pedro Neighborhood Council	31660.17
42	2024	Central San Pedro Neighborhood Council	17529.82
43	2021	Central San Pedro Neighborhood Council	29222.23
44	2022	Central San Pedro Neighborhood Council	28396.21
45	2023	Chatsworth Neighborhood Council	34234.51
46	2024	Chatsworth Neighborhood Council	24819.8
47	2022	Chatsworth Neighborhood Council	30467.88
48	2021	Chatsworth Neighborhood Council	27240.59
49	2023	Coastal San Pedro Neighborhood Council	29301.45
50	2024	Coastal San Pedro Neighborhood Council	23227.98
51	2021	Coastal San Pedro Neighborhood Council	27641.51
52	2022	Coastal San Pedro Neighborhood Council	30510.08
53	2024	Del Rey Neighborhood Council	44605.37
54	2021	Del Rey Neighborhood Council	32905.9
55	2022	Del Rey Neighborhood Council	31352.92
56	2023	Del Rey Neighborhood Council	43248.63
57	2022	Downtown Los Angeles Neighborhood Council	28513.5
58	2021	Downtown Los Angeles Neighborhood Council	33250.23
59	2024	Downtown Los Angeles Neighborhood Council	15653.53
60	2023	Downtown Los Angeles Neighborhood Council	27335.07
61	2021	Eagle Rock Neighborhood Council	36836.97
62	2024	Eagle Rock Neighborhood Council	6202.7
63	2022	Eagle Rock Neighborhood Council	25095.65
64	2023	Eagle Rock Neighborhood Council	34456.39
65	2022	East Hollywood Neighborhood Council	29333.38
66	2021	East Hollywood Neighborhood Council	30244.39
67	2023	East Hollywood Neighborhood Council	35962.22
68	2024	East Hollywood Neighborhood Council	21728.71
69	2021	Echo Park Neighborhood Council	36164.1
70	2024	Echo Park Neighborhood Council	13409.61
71	2023	Echo Park Neighborhood Council	23726.16
72	2022	Echo Park Neighborhood Council	29897.53
73	2021	Elysian Valley Riverside Neighborhood Council	40548.37
74	2023	Elysian Valley Riverside Neighborhood Council	27296.93
75	2024	Elysian Valley Riverside Neighborhood Council	21276.2
76	2022	Elysian Valley Riverside Neighborhood Council	44176.49
77	2022	Empowerment Congress Central	19506.85
78	2021	Empowerment Congress Central	28365.07
79	2023	Empowerment Congress Central	25859.73
80	2024	Empowerment Congress Central	5762.21
81	2022	Empowerment Congress North	28269.13
82	2021	Empowerment Congress North	45016.28
83	2024	Empowerment Congress North	19684.46
84	2023	Empowerment Congress North	34483.85
85	2022	Empowerment Congress Southeast	13274.25
86	2024	Empowerment Congress Southeast	30971.67
87	2021	Empowerment Congress Southeast	43315.04
88	2023	Empowerment Congress Southeast	42543.71
89	2023	Empowerment Congress Southwest	58160.66
90	2024	Empowerment Congress Southwest	5633.52
91	2022	Empowerment Congress Southwest	12932.75
92	2021	Empowerment Congress Southwest	20900.85
93	2021	Empowerment Congress West	32567.35
94	2023	Empowerment Congress West	30747.37
95	2024	Empowerment Congress West	20540.77
96	2022	Empowerment Congress West	32604.52
97	2023	Encino Neighborhood Council	29424.7
98	2024	Encino Neighborhood Council	23261.3
99	2021	Encino Neighborhood Council	39688.03
100	2022	Encino Neighborhood Council	33580.36
101	2022	Foothill Trails District Neighborhood Council	38172.14
102	2021	Foothill Trails District Neighborhood Council	36259.39
103	2023	Foothill Trails District Neighborhood Council	28317.2
104	2024	Foothill Trails District Neighborhood Council	17832.94
105	2022	Glassell Park Neighborhood Council	26604.43
106	2023	Glassell Park Neighborhood Council	34675.62
107	2024	Glassell Park Neighborhood Council	27928.45
108	2021	Glassell Park Neighborhood Council	35185.11
109	2021	Granada Hills North Neighborhood Council	25532.88
110	2023	Granada Hills North Neighborhood Council	19301.51
111	2022	Granada Hills North Neighborhood Council	19379.88
112	2024	Granada Hills North Neighborhood Council	28019.6
113	2024	Granada Hills South Neighborhood Council	15198.75
114	2023	Granada Hills South Neighborhood Council	39200.97
115	2022	Granada Hills South Neighborhood Council	25711.49
116	2021	Granada Hills South Neighborhood Council	31058.01
117	2023	Greater Cypress Park Neighborhood Council	39286.46
118	2021	Greater Cypress Park Neighborhood Council	41761.48
119	2024	Greater Cypress Park Neighborhood Council	30411.2
120	2022	Greater Cypress Park Neighborhood Council	31187.01
121	2023	Greater Toluca Lake Neighborhood Council	30635.69
122	2022	Greater Toluca Lake Neighborhood Council	36982.59
123	2021	Greater Toluca Lake Neighborhood Council	38033.54
124	2024	Greater Toluca Lake Neighborhood Council	4983.17
125	2022	Greater Valley Glen Neighborhood Council	38747.84
126	2021	Greater Valley Glen Neighborhood Council	46307.48
127	2023	Greater Valley Glen Neighborhood Council	34142.61
128	2024	Greater Valley Glen Neighborhood Council	19814.88
129	2021	Greater Wilshire Neighborhood Council	31842.14
130	2022	Greater Wilshire Neighborhood Council	30646.2
131	2024	Greater Wilshire Neighborhood Council	26671.02
132	2023	Greater Wilshire Neighborhood Council	31153.31
133	2024	Harbor City Neighborhood Council	17542.26
134	2023	Harbor City Neighborhood Council	26484.1
135	2021	Harbor City Neighborhood Council	35580.35
136	2022	Harbor City Neighborhood Council	37714.71
137	2021	Harbor Gateway North Neighborhood Council	36594.53
138	2023	Harbor Gateway North Neighborhood Council	31133.51
139	2022	Harbor Gateway North Neighborhood Council	41926.44
140	2024	Harbor Gateway North Neighborhood Council	25237.71
141	2024	Harbor Gateway South Neighborhood Council	21597.65
142	2022	Harbor Gateway South Neighborhood Council	36127.62
143	2023	Harbor Gateway South Neighborhood Council	35159.83
144	2021	Harbor Gateway South Neighborhood Council	29746.08
145	2022	Hermon Neighborhood Council	32586.31
146	2023	Hermon Neighborhood Council	17686.53
147	2024	Hermon Neighborhood Council	48936.26
148	2021	Hermon Neighborhood Council	30844.7
149	2023	Historic Cultural North Neighborhood Council	23663.43
150	2021	Historic Cultural North Neighborhood Council	30890.01
151	2022	Historic Cultural North Neighborhood Council	25124.3
152	2024	Historic Cultural North Neighborhood Council	33382.87
153	2023	Historic Highland Park Neighborhood Council	36838.71
154	2021	Historic Highland Park Neighborhood Council	39777.3
155	2024	Historic Highland Park Neighborhood Council	23304.8
156	2022	Historic Highland Park Neighborhood Council	36158.46
157	2021	Hollywood Hills West Neighborhood Council	33753.08
158	2023	Hollywood Hills West Neighborhood Council	35127.06
159	2022	Hollywood Hills West Neighborhood Council	32445
160	2024	Hollywood Hills West Neighborhood Council	20791.03
161	2024	Hollywood Studio District Neighborhood Council	4578.14
162	2022	Hollywood Studio District Neighborhood Council	20531.36
163	2023	Hollywood Studio District Neighborhood Council	14293.72
164	2021	Hollywood Studio District Neighborhood Council	42004.91
165	2022	Hollywood United Neighborhood Council	30993.23
166	2024	Hollywood United Neighborhood Council	22265.37
167	2023	Hollywood United Neighborhood Council	23735.37
168	2021	Hollywood United Neighborhood Council	28986.8
169	2021	LA-32 Neighborhood Council	40586.14
170	2024	LA-32 Neighborhood Council	13680.96
171	2023	LA-32 Neighborhood Council	35025.32
172	2022	LA-32 Neighborhood Council	41273.88
173	2022	Lake Balboa Neighborhood Council	33727.88
174	2023	Lake Balboa Neighborhood Council	35805.65
175	2021	Lake Balboa Neighborhood Council	28687.31
176	2024	Lake Balboa Neighborhood Council	20406.01
177	2021	Lincoln Heights Neighborhood Council	28247.96
178	2023	Lincoln Heights Neighborhood Council	18966.28
179	2022	Lincoln Heights Neighborhood Council	31750.52
180	2024	Lincoln Heights Neighborhood Council	5973.66
181	2022	Los Feliz Neighborhood Council	33894.05
182	2024	Los Feliz Neighborhood Council	39251.02
183	2021	Los Feliz Neighborhood Council	33408.64
184	2023	Los Feliz Neighborhood Council	34741.02
185	2023	MacArthur Park Neighborhood Council	17102.56
186	2022	MacArthur Park Neighborhood Council	19252.31
187	2021	MacArthur Park Neighborhood Council	38329.53
188	2024	MacArthur Park Neighborhood Council	11288.25
189	2021	Mar Vista Neighborhood Council	36228.4
190	2024	Mar Vista Neighborhood Council	12786.77
191	2023	Mar Vista Neighborhood Council	33249.77
192	2022	Mar Vista Neighborhood Council	23591.82
193	2023	Mid City Neighborhood Council	44321.32
194	2021	Mid City Neighborhood Council	29594.87
195	2022	Mid City Neighborhood Council	20564.86
196	2024	Mid City Neighborhood Council	11595.08
197	2022	Mid City West Neighborhood Council	32248.4
198	2023	Mid City West Neighborhood Council	34035.3
199	2024	Mid City West Neighborhood Council	25301.14
200	2021	Mid City West Neighborhood Council	34290.43
201	2024	Mission Hills Neighborhood Council	27825.83
202	2021	Mission Hills Neighborhood Council	17644.66
203	2023	Mission Hills Neighborhood Council	19808.22
204	2022	Mission Hills Neighborhood Council	36323.38
205	2023	Neighborhood Council of Valley Village	48039.87
206	2024	Neighborhood Council of Valley Village	31099.16
207	2021	Neighborhood Council of Valley Village	37248.33
208	2022	Neighborhood Council of Valley Village	16429.38
209	2021	Neighborhood Council of Westchester-Playa	28688.9
210	2023	Neighborhood Council of Westchester-Playa	29162.31
211	2022	Neighborhood Council of Westchester-Playa	34442.28
212	2024	Neighborhood Council of Westchester-Playa	40354.58
213	2024	NoHo Neighborhood Council	29597.28
214	2021	NoHo Neighborhood Council	30784.52
215	2022	NoHo Neighborhood Council	32461.1
216	2023	NoHo Neighborhood Council	21275.79
217	2022	North Hills East Neighborhood Council	28166.87
218	2023	North Hills East Neighborhood Council	23226.13
219	2024	North Hills East Neighborhood Council	22120.91
220	2021	North Hills East Neighborhood Council	50966.59
221	2021	North Hills West Neighborhood Council	43382.35
222	2022	North Hills West Neighborhood Council	32447.68
223	2024	North Hills West Neighborhood Council	13074.82
224	2023	North Hills West Neighborhood Council	32258.83
225	2021	North Hollywood Northeast Neighborhood Council	27371.68
226	2022	North Hollywood Northeast Neighborhood Council	36491.22
227	2023	North Hollywood Northeast Neighborhood Council	13164.12
228	2024	North Hollywood Northeast Neighborhood Council	16907.44
229	2021	North Hollywood West Neighborhood Council	35508.41
230	2024	North Hollywood West Neighborhood Council	21657.92
231	2022	North Hollywood West Neighborhood Council	41940.87
232	2023	North Hollywood West Neighborhood Council	24769.27
233	2024	Northridge East Neighborhood Council	9599.03
234	2021	Northridge East Neighborhood Council	32334.16
235	2023	Northridge East Neighborhood Council	31945.86
236	2022	Northridge East Neighborhood Council	24226.9
237	2021	Northridge South Neighborhood Council	30981.4
238	2023	Northridge South Neighborhood Council	26382.36
239	2022	Northridge South Neighborhood Council	31394.86
240	2024	Northridge South Neighborhood Council	28241.47
241	2022	Northridge West Neighborhood Council	25785.68
242	2021	Northridge West Neighborhood Council	29897.94
243	2023	Northridge West Neighborhood Council	35829.78
244	2024	Northridge West Neighborhood Council	23579.81
245	2021	Northwest San Pedro Neighborhood Council	30445.1
246	2023	Northwest San Pedro Neighborhood Council	31219.96
247	2024	Northwest San Pedro Neighborhood Council	25726.96
248	2022	Northwest San Pedro Neighborhood Council	31618.64
249	2023	North Westwood Neighborhood Council	22405.3
250	2021	North Westwood Neighborhood Council	34268.66
251	2022	North Westwood Neighborhood Council	13500
252	2024	North Westwood Neighborhood Council	47867.98
253	2023	Olympic Park Neighborhood Council	22531.71
254	2024	Olympic Park Neighborhood Council	2950.02
255	2021	Olympic Park Neighborhood Council	45125.14
256	2022	Olympic Park Neighborhood Council	22221.76
257	2023	Pacoima Neighborhood Council	33183.52
258	2022	Pacoima Neighborhood Council	23825.28
259	2024	Pacoima Neighborhood Council	24667.36
260	2021	Pacoima Neighborhood Council	37017.54
261	2022	Palms Neighborhood Council	31981.8
262	2023	Palms Neighborhood Council	32592.82
263	2024	Palms Neighborhood Council	14066.61
264	2021	Palms Neighborhood Council	46535.18
265	2021	Panorama City	28274.64
266	2022	Panorama City	20753.55
267	2024	Panorama City	22419.25
268	2023	Panorama City	32993.45
269	2021	Park Mesa Heights	30580.7
270	2024	Park Mesa Heights	25292.43
271	2022	Park Mesa Heights	24793.19
272	2023	Park Mesa Heights	10709.38
273	2024	PICO Neighborhood Council	13345.72
274	2021	PICO Neighborhood Council	44433.67
275	2022	PICO Neighborhood Council	20755.66
276	2023	PICO Neighborhood Council	27607.1
277	2024	Pico Union Neighborhood Council	28266.19
278	2023	Pico Union Neighborhood Council	29622.29
279	2021	Pico Union Neighborhood Council	26096.08
280	2022	Pico Union Neighborhood Council	37608.69
281	2022	Porter Ranch Neighborhood Council	31948.61
282	2021	Porter Ranch Neighborhood Council	26727.19
283	2023	Porter Ranch Neighborhood Council	24424.95
284	2024	Porter Ranch Neighborhood Council	22746.77
285	2021	Rampart Village Neighborhood Council	39026.27
286	2023	Rampart Village Neighborhood Council	41845.56
287	2022	Rampart Village Neighborhood Council	30309.45
288	2024	Rampart Village Neighborhood Council	17304.57
289	2022	Reseda Neighborhood Council	38271.22
290	2023	Reseda Neighborhood Council	25301.58
291	2024	Reseda Neighborhood Council	20670.88
292	2021	Reseda Neighborhood Council	30627.96
293	2021	Sherman Oaks Neighborhood Council	40879.06
294	2023	Sherman Oaks Neighborhood Council	34197.79
295	2024	Sherman Oaks Neighborhood Council	20768.92
296	2022	Sherman Oaks Neighborhood Council	31488.91
297	2024	Silver Lake Neighborhood Council	22351.56
298	2022	Silver Lake Neighborhood Council	38675.22
299	2021	Silver Lake Neighborhood Council	36611.29
300	2023	Silver Lake Neighborhood Council	30263.37
301	2024	South Central Neighborhood Council	13270.65
302	2021	South Central Neighborhood Council	27569.08
303	2022	South Central Neighborhood Council	22287.12
304	2023	South Central Neighborhood Council	24107.96
305	2024	South Robertson Neighborhood Council	26591.27
306	2022	South Robertson Neighborhood Council	26975.61
307	2023	South Robertson Neighborhood Council	21274.34
308	2021	South Robertson Neighborhood Council	30619.97
309	2023	Studio City  Neighborhood Council	9691.82
310	2024	Studio City  Neighborhood Council	8719.13
311	2022	Studio City Neighborhood Council	17601.99
312	2021	Studio City Neighborhood Council	23728.71
313	2023	Studio City Neighborhood Council	18702.76
314	2023	Sunland-Tujunga Neighborhood Council	38951.54
315	2022	Sunland-Tujunga Neighborhood Council	33397.74
316	2024	Sunland-Tujunga Neighborhood Council	15157.86
317	2021	Sunland-Tujunga Neighborhood Council	35220.06
318	2022	Sun Valley Area Neighborhood Council	33869.91
319	2021	Sun Valley Area Neighborhood Council	28565.49
320	2023	Sun Valley Area Neighborhood Council	40159.04
321	2024	Sun Valley Area Neighborhood Council	27676.27
322	2024	Sylmar Neighborhood Council	30818.85
323	2022	Sylmar Neighborhood Council	31926.17
324	2023	Sylmar Neighborhood Council	32063.19
325	2021	Sylmar Neighborhood Council	27096.44
326	2022	Tarzana Neighborhood Council	19184.05
327	2021	Tarzana Neighborhood Council	55445.37
328	2024	Tarzana Neighborhood Council	15434.52
329	2023	Tarzana Neighborhood Council	31755.49
330	2022	United Neighborhoods of Hist.	39300.79
331	2021	United Neighborhoods of Hist.	19180.95
332	2023	United Neighborhoods of Hist.	40038.28
333	2024	United Neighborhoods of Hist.	20309.57
334	2023	Van Nuys Neighborhood Council	34385.7
335	2021	Van Nuys Neighborhood Council	28609.05
336	2022	Van Nuys Neighborhood Council	36016.7
337	2024	Van Nuys Neighborhood Council	18484.83
338	2021	Venice Neighborhood Council	43893.02
339	2022	Venice Neighborhood Council	19118.74
340	2024	Venice Neighborhood Council	17369.18
341	2023	Venice Neighborhood Council	38455.32
342	2021	Voices of 90037	38127.31
343	2023	Voices of 90037	36958.93
344	2024	Voices of 90037	1215
345	2022	Voices of 90037	27237.45
346	2021	Watts Neighborhood Council	32694.12
347	2024	Watts Neighborhood Council	8079.93
348	2022	Watts Neighborhood Council	37515.66
349	2023	Watts Neighborhood Council	10014.23
350	2022	West Adams Neighborhood Council	28674.88
351	2024	West Adams Neighborhood Council	16826.06
352	2023	West Adams Neighborhood Council	44400.47
353	2021	West Adams Neighborhood Council	30578.76
354	2022	West Hills Neighborhood Council	31224.4
355	2024	West Hills Neighborhood Council	24085
356	2021	West Hills Neighborhood Council	33079.14
357	2023	West Hills Neighborhood Council	36539.47
358	2021	Westlake North Neighborhood Council	46843.52
359	2022	Westlake North Neighborhood Council	31942.66
360	2023	Westlake North Neighborhood Council	28987.31
361	2024	Westlake North Neighborhood Council	30029.69
362	2024	Westlake South Neighborhood Council	15168.03
363	2022	Westlake South Neighborhood Council	9263.42
364	2023	Westlake South Neighborhood Council	21744.48
365	2021	Westlake South Neighborhood Council	56007.27
366	2021	West Los Angeles Sawtelle Neighborhood Council	37076.71
367	2023	West Los Angeles Sawtelle Neighborhood Council	31477.62
368	2022	West Los Angeles Sawtelle Neighborhood Council	11798.3
369	2024	West Los Angeles Sawtelle Neighborhood Council	22661
370	2024	Westside Neighborhood Council	29829.54
371	2023	Westside Neighborhood Council	27543.27
372	2021	Westside Neighborhood Council	32225.32
373	2022	Westside Neighborhood Council	46408.47
374	2021	Westwood Neighborhood Council	31897.34
375	2022	Westwood Neighborhood Council	20731.57
376	2023	Westwood Neighborhood Council	34374.69
377	2024	Westwood Neighborhood Council	24064.27
378	2023	Wilmington Neighborhood Council	41155.07
379	2024	Wilmington Neighborhood Council	25403.28
380	2021	Wilmington Neighborhood Council	40335.4
381	2022	Wilmington Neighborhood Council	31847.6
382	2022	Wilshire-Center Koreatown Neighborhood Council	3943.39
383	2021	Wilshire-Center Koreatown Neighborhood Council	21655.91
384	2024	Wilshire-Center Koreatown Neighborhood Council	4039.15
385	2023	Wilshire-Center Koreatown Neighborhood Council	928.35
386	2022	Winnetka Neighborhood Council	34917.23
387	2021	Winnetka Neighborhood Council	27287.97
388	2023	Winnetka Neighborhood Council	25606.66
389	2024	Winnetka Neighborhood Council	21405.83
390	2021	Woodland Hills-Warner Center Neighborhood Council	25707.94
391	2022	Woodland Hills-Warner Center Neighborhood Council	39023.52
392	2023	Woodland Hills-Warner Center Neighborhood Council	17723.83
393	2024	Woodland Hills-Warner Center Neighborhood Council	27567.8
394	2024	Zapata-King Neighborhood Council	4628.9
395	2023	Zapata-King Neighborhood Council	31855.67
396	2021	Zapata-King Neighborhood Council	19949.73
397	2022	Zapata-King Neighborhood Council	33617.53
