﻿_id	EN_IMMIGRATION_CATEGORY	FR_CATEGORIE_D'IMMIGRATION	EN_PROVINCE_TERRITORY	FR_PROVINCE_TERRITOIRE	EN_CENSUS_METROPOLITAN_AREA	FR_REGION_METROPOLITAINE_DE_RECENSEMENT	TOTAL
1	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Calgary	Calgary	20
2	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Camrose	Camrose	25
3	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Edmonton	Edmonton	220
4	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Grande Prairie	Grande Prairie	185
5	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Nelson	Nelson	30
6	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Other - Alberta	Weak metropolitan influenced zone (Alberta)	25
7	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Red Deer	Red Deer	60
8	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Vancouver	Vancouver	15
9	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Wetaskiwin	Wetaskiwin	10
10	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Wood Buffalo	Wood Buffalo	135
11	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Bathurst	Bathurst	15
12	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Calgary	Calgary	25
13	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Campbell River	Campbell River	15
14	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Duncan	Duncan	20
15	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Joliette	Joliette	--
16	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Kelowna	Kelowna	40
17	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Ladysmith	Ladysmith	10
18	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Miramichi	Miramichi	10
19	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Moncton	Moncton	10
20	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Montréal	Montréal	5
21	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Nanaimo	Nanaimo	105
22	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Other - British Columbia	Strong metropolitan influenced zone (Quebec)	--
23	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Parksville	Parksville	25
24	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Québec	Québec	--
25	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Saint John	Saint John	45
26	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Saint-Georges	Saint-Georges	5
27	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Salaberry-de-Valleyfield	Salaberry-de-Valleyfield	--
28	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Toronto	Toronto	65
29	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Vancouver	Vancouver	270
30	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Victoria	Victoria	120
31	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Medicine Hat	Medicine Hat	100
32	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Moose Jaw	Moose Jaw	15
33	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Other - Manitoba	Moderate metropolitan influenced zone (Alberta)	10
34	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Regina	Regina	50
35	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Saskatoon	Saskatoon	120
36	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Campbellton (New Brunswick part)	Campbellton (partie du Nouveau	60
37	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Fredericton	Fredericton	25
38	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Miramichi	Miramichi	15
39	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Moncton	Moncton	40
40	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Other - New Brunswick	Moderate metropolitan influenced zone (New Brunswick)	25
41	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Other - New Brunswick	Strong metropolitan influenced zone (New Brunswick)	15
42	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Saint John	Saint John	60
43	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	St. John's	St. John's	85
44	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	St. John's	St. John's	5
45	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Halifax	Halifax	165
46	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Barrie	Barrie	15
47	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Brandon	Brandon	70
48	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Brantford	Brantford	435
49	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Brockville	Brockville	220
50	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Chatham-Kent	Chatham-Kent	15
51	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Greater Sudbury	Grand Sudbury	170
52	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Guelph	Guelph	125
53	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Hamilton	Hamilton	155
54	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Ingersoll	Ingersoll	20
55	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Kingston	Kingston	170
56	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Kitchener - Cambridge - Waterloo	Kitchener - Cambridge - Waterloo	350
57	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	London	Londres	235
58	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Norfolk	Norfolk	20
59	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	North Bay	North Bay	40
60	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Oshawa	Oshawa	40
61	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Other - Ontario	Moderate metropolitan influenced zone (Ontario)	315
62	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Other - Ontario	Strong metropolitan influenced zone (Manitoba)	20
63	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Other - Ontario	Strong metropolitan influenced zone (Ontario)	5
64	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Other - Ontario	Weak metropolitan influenced zone (Ontario)	130
65	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Ottawa - Gatineau (Ontario part)	Ottawa - Gatineau (partie de l	90
66	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Pembroke	Pembroke	300
67	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Peterborough	Peterborough	20
68	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Port Hope	Port Hope	35
69	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Sault Ste. Marie	Sault Ste. Marie	45
70	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	St. Catharines - Niagara	St. Catharines - Niagara	45
71	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Stratford	Stratford	50
72	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Thunder Bay	Thunder Bay	80
73	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Tillsonburg	Tillsonburg	15
74	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Toronto	Toronto	1080
75	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Windsor	Windsor	25
76	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Winnipeg	Winnipeg	230
77	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Charlottetown	Charlottetown	25
78	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Calgary	Calgary	100
79	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Lethbridge	Lethbridge	--
80	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Other - Saskatchewan	Strong metropolitan influenced zone (Alberta)	--
81	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Cape Breton	Cape Breton	5
82	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Calgary	Calgary	455
83	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Camrose	Camrose	115
84	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Dawson Creek	Dawson Creek	30
85	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Edmonton	Edmonton	1890
86	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Grande Prairie	Grande Prairie	1625
87	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Nelson	Nelson	315
88	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Other - Alberta	Moderate metropolitan influenced zone (Alberta)	5
89	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Other - Alberta	Strong metropolitan influenced zone (Alberta)	--
90	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Other - Alberta	Weak metropolitan influenced zone (Alberta)	265
91	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Red Deer	Red Deer	385
92	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Vancouver	Vancouver	20
93	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Wetaskiwin	Wetaskiwin	140
94	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Wood Buffalo	Wood Buffalo	1610
95	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Bathurst	Bathurst	35
96	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Calgary	Calgary	40
97	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Campbell River	Campbell River	110
98	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Duncan	Duncan	55
99	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Halifax	Halifax	5
100	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Kelowna	Kelowna	160
101	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Ladysmith	Ladysmith	155
102	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Miramichi	Miramichi	20
103	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Moncton	Moncton	60
104	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Nanaimo	Nanaimo	1365
105	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Parksville	Parksville	710
106	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Saint John	Saint John	245
107	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Toronto	Toronto	205
108	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Vancouver	Vancouver	2095
109	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Victoria	Victoria	1620
110	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Medicine Hat	Medicine Hat	70
111	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Moose Jaw	Moose Jaw	260
112	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Other - Manitoba	Moderate metropolitan influenced zone (Alberta)	85
113	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Regina	Regina	585
114	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Saskatoon	Saskatoon	1175
115	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Campbellton (New Brunswick part)	Campbellton (partie du Nouveau	500
116	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Fredericton	Fredericton	210
117	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Miramichi	Miramichi	145
118	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Moncton	Moncton	430
119	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Other - New Brunswick	Moderate metropolitan influenced zone (New Brunswick)	70
120	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Other - New Brunswick	Strong metropolitan influenced zone (New Brunswick)	195
121	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Saint John	Saint John	695
122	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	St. John's	St. John's	200
123	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Cape Breton	Cape Breton	--
124	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Halifax	Halifax	945
125	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Barrie	Barrie	135
126	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Brandon	Brandon	140
127	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Brantford	Brantford	2035
128	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Brockville	Brockville	1355
129	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Chatham-Kent	Chatham-Kent	--
130	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Greater Sudbury	Grand Sudbury	1735
131	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Guelph	Guelph	505
132	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Hamilton	Hamilton	520
133	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Ingersoll	Ingersoll	10
134	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Kingston	Kingston	1270
135	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Kitchener - Cambridge - Waterloo	Kitchener - Cambridge - Waterloo	2260
136	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	London	Londres	1130
137	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Norfolk	Norfolk	415
138	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	North Bay	North Bay	315
139	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Oshawa	Oshawa	170
140	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Other - Ontario	Moderate metropolitan influenced zone (Ontario)	1280
141	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Other - Ontario	Strong metropolitan influenced zone (Manitoba)	435
142	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Other - Ontario	Weak metropolitan influenced zone (Ontario)	1390
143	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Ottawa - Gatineau (Ontario part)	Ottawa - Gatineau (partie de l	650
144	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Pembroke	Pembroke	1840
145	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Peterborough	Peterborough	--
146	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Port Hope	Port Hope	115
147	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Sault Ste. Marie	Sault Ste. Marie	55
148	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	St. Catharines - Niagara	St. Catharines - Niagara	85
149	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Stratford	Stratford	40
150	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Thunder Bay	Thunder Bay	120
151	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Tillsonburg	Tillsonburg	15
152	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Toronto	Toronto	4830
153	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Windsor	Windsor	20
154	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Winnipeg	Winnipeg	1800
155	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Charlottetown	Charlottetown	130
156	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Summerside	Summerside	--
157	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Calgary	Calgary	1250
158	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Lethbridge	Lethbridge	70
159	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Abbotsford - Mission	Abbotsford - Mission	25
160	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Calgary	Calgary	85
161	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Camrose	Camrose	155
162	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Dawson Creek	Dawson Creek	5
163	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Edmonton	Edmonton	1455
164	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Grande Prairie	Grande Prairie	610
165	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Nelson	Nelson	110
166	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Other - Alberta	Moderate metropolitan influenced zone (Alberta)	--
167	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Other - Alberta	Strong metropolitan influenced zone (Alberta)	25
168	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Other - Alberta	Weak metropolitan influenced zone (Alberta)	15
169	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Red Deer	Red Deer	415
170	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Trail	Trail	5
171	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Vancouver	Vancouver	65
172	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Wetaskiwin	Wetaskiwin	100
173	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Wood Buffalo	Wood Buffalo	485
174	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Bathurst	Bathurst	35
175	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Calgary	Calgary	15
176	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Campbell River	Campbell River	30
177	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Duncan	Duncan	80
178	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Edmonton	Edmonton	--
179	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Halifax	Halifax	10
180	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Kelowna	Kelowna	10
181	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Ladysmith	Ladysmith	20
182	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Miramichi	Miramichi	20
183	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Moncton	Moncton	20
184	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Montréal	Montréal	5
185	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Nanaimo	Nanaimo	325
186	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Parksville	Parksville	10
187	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Québec	Québec	10
188	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Saint John	Saint John	40
189	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Saint-Georges	Saint-Georges	30
190	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Salaberry-de-Valleyfield	Salaberry-de-Valleyfield	--
191	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Sherbrooke	Sherbrooke	15
192	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Toronto	Toronto	85
193	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Vancouver	Vancouver	360
194	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Victoria	Victoria	425
195	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Medicine Hat	Medicine Hat	15
196	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Moose Jaw	Moose Jaw	25
197	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Other - Manitoba	Moderate metropolitan influenced zone (Alberta)	5
198	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Regina	Regina	45
199	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Saskatoon	Saskatoon	115
200	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Campbellton (New Brunswick part)	Campbellton (partie du Nouveau	10
201	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Miramichi	Miramichi	5
202	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Moncton	Moncton	10
203	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Other - New Brunswick	Moderate metropolitan influenced zone (New Brunswick)	--
204	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Other - New Brunswick	Strong metropolitan influenced zone (New Brunswick)	--
205	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Saint John	Saint John	10
206	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	St. John's	St. John's	40
207	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	St. John's	St. John's	5
208	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Halifax	Halifax	190
209	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Barrie	Barrie	125
210	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Brandon	Brandon	30
211	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Brantford	Brantford	2020
212	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Brockville	Brockville	595
213	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Centre Wellington	Centre Wellington	--
214	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Chatham-Kent	Chatham-Kent	--
215	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Greater Sudbury	Grand Sudbury	505
