﻿_id	EN_IMMIGRATION_CATEGORY	FR_CATEGORIE_D'IMMIGRATION	EN_PROVINCE_TERRITORY	FR_PROVINCE_TERRITOIRE	EN_GENDER	FR_SEXE	EN_AGE	FR_AGE	TOTAL
1	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	575
2	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	385
3	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	250
4	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	2585
5	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	75
6	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	280
7	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	200
8	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	105
9	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	--
10	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	15
11	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	5
12	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	565
13	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	870
14	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	615
15	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	405
16	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	155
17	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	20
18	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	100
19	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	100
20	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	--
21	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	610
22	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	35
23	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	50
24	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	155
25	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	30
26	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	525
27	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	50
28	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	20
29	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	70
30	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	10
31	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	40
32	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	--
33	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	5
34	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	--
35	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	--
36	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	705
37	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	70
38	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	40
39	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	70
40	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	40
41	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	50
42	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	255
43	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	260
44	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	35
45	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	5
46	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	--
47	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	1335
48	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	2825
49	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	380
50	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	395
51	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	70
52	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	40
53	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	25
54	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	820
55	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	1955
56	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	470
57	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	2490
58	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	115
59	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	50
60	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	15
61	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	5
62	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	--
63	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	115
64	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	395
65	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	580
66	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	35
67	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	70
68	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	50
69	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	25
70	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	10
71	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	5
72	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	--
73	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	--
74	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	70
75	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	340
76	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	1930
77	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	230
78	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	640
79	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	55
80	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	55
81	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	10
82	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	35
83	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	10
84	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	--
85	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	--
86	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	710
87	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	1090
88	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	50
89	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	2640
90	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	35
91	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	40
92	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	--
93	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	--
94	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	2640
95	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	40
96	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	235
97	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	305
98	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	25
99	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	2590
100	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	550
101	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	375
102	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	75
103	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	25
104	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	315
105	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	35
106	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	20
107	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	20
108	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	5
109	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	--
110	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Northwest Territories	Territoires du Nord-Ouest	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	--
111	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	465
112	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	365
113	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	170
114	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	60
115	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	20
116	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	--
117	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	250
118	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	465
119	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	75
120	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	25
121	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	30
122	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	20
123	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	25
124	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	--
125	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	1270
126	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	370
127	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	635
128	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	1540
129	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	530
130	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	150
131	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Male	Hommes	18 years old and above	18 ans et plus	195
132	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	10
133	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	25
134	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Female	Femmes	18 years old and above	18 ans et plus	25
135	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	Female	Femmes	17 years old and under	17 ans et moins	--
136	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	Male	Hommes	17 years old and under	17 ans et moins	--
