﻿_id	EN_IMMIGRATION_CATEGORY	FR_CATEGORIE_D'IMMIGRATION	EN_PROVINCE_TERRITORY	FR_PROVINCE_TERRITOIRE	EN_STUDY_LEVEL	FR_NIVEAU_D'ETUDES	TOTAL
1	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	135
2	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	25
3	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	45
4	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	20
5	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	None	Aucune	20
6	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	--
7	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	15
8	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	None	Aucune	850
9	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	110
10	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	10
11	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Master's Degree	Une maîtrise	145
12	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	None	Aucune	135
13	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Secondary or Less	Secondaire ou moins	135
14	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	10
15	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Master's Degree	Une maîtrise	--
16	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	--
17	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Secondary or Less	Secondaire ou moins	1715
18	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	390
19	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	70
20	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	Secondary or Less	Secondaire ou moins	--
21	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	--
22	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Secondary or Less	Secondaire ou moins	5820
23	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	None	Aucune	600
24	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	10
25	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	35
26	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	--
27	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Secondary or Less	Secondaire ou moins	85
28	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	None	Aucune	55
29	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	20
30	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	None	Aucune	20
31	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	5
32	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	None	Aucune	65
33	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	5
34	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	10
35	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	40
36	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	--
37	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	Secondary or Less	Secondaire ou moins	5
38	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Doctorate - Ph D	Doctorat	--
39	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Master's Degree	Une maîtrise	5
40	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Secondary or Less	Secondaire ou moins	1055
41	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	135
42	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	30
43	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	15
44	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Doctorate - Ph D	Doctorat	20
45	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Secondary or Less	Secondaire ou moins	45
46	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	15
47	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	None	Aucune	350
48	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	110
49	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	105
50	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	5
51	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	--
52	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Master's Degree	Une maîtrise	--
53	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Master's Degree	Une maîtrise	--
54	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Master's Degree	Une maîtrise	--
55	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Secondary or Less	Secondaire ou moins	225
56	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	165
57	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Secondary or Less	Secondaire ou moins	55
58	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	--
59	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	--
60	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	10
61	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	None	Aucune	350
62	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Secondary or Less	Secondaire ou moins	35
63	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	25
64	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	--
65	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	--
66	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	--
67	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	None	Aucune	2655
68	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	None	Aucune	550
69	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Secondary or Less	Secondaire ou moins	85
70	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	20
71	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	30
72	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	25
73	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	None	Aucune	10
74	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	--
75	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	10
76	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	None	Aucune	20
77	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	None	Aucune	5
78	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	--
79	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	--
80	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Master's Degree	Une maîtrise	--
81	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Quebec	Québec	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	--
82	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	495
83	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Secondary or Less	Secondaire ou moins	1210
84	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	5
85	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	5
86	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Secondary or Less	Secondaire ou moins	15
87	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	--
88	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	25
89	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	None	Aucune	50
90	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	15
91	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	--
92	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Master's Degree	Une maîtrise	20
93	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	--
94	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	--
95	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	455
96	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	None	Aucune	375
97	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	255
98	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	140
99	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	10
100	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	10
101	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	30
102	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	5
103	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Province/territory not stated	Province / territoire non déclaré(e)	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	--
104	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	5
105	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	--
106	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	--
107	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Doctorate - Ph D	Doctorat	--
108	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	--
109	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	--
110	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	55
111	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	130
112	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	285
113	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	65
114	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	30
115	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	20
116	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	--
117	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	--
118	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Master's Degree	Une maîtrise	--
119	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Secondary or Less	Secondaire ou moins	1520
120	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	280
121	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	515
122	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Secondary or Less	Secondaire ou moins	755
123	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	20
124	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	10
125	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Master's Degree	Une maîtrise	--
126	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Manitoba	Manitoba	Secondary or Less	Secondaire ou moins	740
127	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	30
128	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	--
129	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	15
130	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Doctorate - Ph D	Doctorat	30
131	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	30
132	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	5
133	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Saskatchewan	Saskatchewan	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	5
134	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Yukon	Yukon	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	--
135	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	--
136	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	--
137	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	--
138	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	None	Aucune	120
139	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	25
140	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Manitoba	Manitoba	None	Aucune	30
141	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Secondary or Less	Secondaire ou moins	5
142	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	5
143	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	--
144	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Doctorate - Ph D	Doctorat	--
145	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Secondary or Less	Secondaire ou moins	1030
146	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Secondary or Less	Secondaire ou moins	125
147	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Ontario	Ontario	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	20
148	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	30
149	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	--
150	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	--
151	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Secondary or Less	Secondaire ou moins	410
152	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Master's Degree	Une maîtrise	155
153	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	--
154	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	British Columbia	Colombie-Britannique	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	--
155	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	None	Aucune	270
156	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	10
157	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	--
158	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	British Columbia	Colombie-Britannique	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	25
159	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Yukon	Yukon	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	10
160	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Diploma/Certificate (Non-University)	Diplôme / Certificat (non-universitaire)	--
161	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	None	Aucune	950
162	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	None	Aucune	1325
163	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	None	Aucune	50
164	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	5
165	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	75
166	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	15
167	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Saskatchewan	Saskatchewan	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	--
168	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Quebec	Québec	Secondary or Less	Secondaire ou moins	3470
169	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Ontario	Ontario	Secondary or Less	Secondaire ou moins	4075
170	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	None	Aucune	10
171	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Saskatchewan	Saskatchewan	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	60
172	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Alberta	Alberta	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	145
173	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Secondary or Less	Secondaire ou moins	135
174	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Doctorate - Ph D	Doctorat	5
175	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Alberta	Alberta	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	--
176	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Master's Degree	Une maîtrise	--
177	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	New Brunswick	Nouveau-Brunswick	None	Aucune	480
178	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	British Columbia	Colombie-Britannique	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	85
179	Privately Sponsored Refugee	Réfugiés parrainés par le secteur privé	Alberta	Alberta	Post Graduate - No Degree	Post-diplôme - Pas de diplôme	20
180	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Quebec	Québec	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	15
181	Government-Assisted Refugee	Réfugiés pris en charge par le gouvernement	Ontario	Ontario	Diploma/Certificate (Trade)	Diplôme / Certificat (d'études professionnelles)	70
182	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse	Education level not stated	Niveau d'éducation non déclaré	45
183	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Manitoba	Manitoba	Post-Secondary - No Degree	Post-secondaire - Pas de diplôme	--
184	Blended Sponsorship Refugee	Programme de parrainage mixte des réfugiés	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador	Bachelor's Degree	Un baccalauréat	--
