﻿_id	[PHH_Speeds_CIB_NU.csv]
1	ColNameHeader=True
2	CharacterSet=1252
3	Format=CSVDelimited
4	Col1=PHH_ID Integer
5	Col2=Combined_lt5_1_Combine Integer
6	Col3=Wired_lt5_1_Filaire Integer
7	Col4=Wireless_lt5_Sans_fil Integer
8	Col5=Combined_5_1_Combine Integer
9	Col6=Wired_5_1_Filaire Integer
10	Col7=Wireless_5_1_Sans_fil Integer
11	Col8=Combined_10_2_Combine Integer
12	Col9=Wired_10_2_Filaire Integer
13	Col10=Wireless_10_2_Sans_fil Integer
14	Col11=Combined_25_5_Combine Integer
15	Col12=Wired_25_5_Filaire Integer
16	Col13=Wireless_25_5_Sans_fil Integer
17	Col14=Combined_50_10_Combine Integer
18	Col15=Wired_50_10_Filaire Integer
19	Col16=Wireless_50_10_Sans_fil Integer
20	Col17=Avail_LTE_Mobile_Dispo Integer
21	Col18=Combined_Max_Threshold-Combine_Seuil_Max Char Width 255
22	Col19=Wired_Max_Threshold-Filaire_Seuil_Max Char Width 255
23	Col20=Wireless_Max_Threshold-Sans_fil_Seuil_Max Char Width 255
24	Col21=Satellite_Max_Threshold-Satellite_Seuil_Max Char Width 255
