﻿_id	SERIAL_CODE	EMS_ID	STATION_NAME	LOCATION	CITY	CATEGORY	STATION_ENVIRONMENT	STATION_OWNER	DATE_ESTABLISHED	NOTES	LATITUDE	LONGITUDE	HEIGHT(m)	STATUS	URL	URL2	PM25_INSTRUMENT	PM25	PM25_UNIT	NO	NO_UNIT	NO2	NO2_UNIT	NOX	NOX_UNIT	O3	O3_UNIT	PM10	PM10_UNIT	SO2	SO2_UNIT	TRS	TRS_UNIT	H2S	H2S_UNIT	WDIR_VEC	WDIR_UNIT	WSPD_SCLR	WSPD_UNIT	TEMP	TEMP_UNIT	HUMIDITY	HUMIDITY_UNIT	PRECIPITATION	PRECIPITATION_UNIT	BAR_PRESSURE	PRESSURE_UNIT	SNOWDEPTH	SNOWDEPTH_UNIT	CO	CO_UNIT	PM25_24	NO_24	NO2_24	NOX_24	O3_8	PM10_24	SO2_24	TRS_24	H2S_24	DATE	DATE_PST	URL_Station
1	428	E289309	Abbotsford A Columbia Street		Abbotsford	METRO VANCOUVER		MVRD			49.0215	-122.3265	65	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=428	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=429	PM25 SHARP5030	20.8	ug/m3	0.4	ppb	3.3	ppb			28.4	ppb	32.8	ug/m3	0.2	ppb					242.6	Deg.	2.6	m/s	21.6	Deg.C	77.3	% RH							0.3	ppm	14.9	1.3	6.1		22.1	32.9	0.3			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=428
2	261	E238212	Abbotsford Central		Abbotsford	METRO VANCOUVER		MVRD			49.0426	-122.3098	58	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=261		PM25 SHARP5030	23.9	ug/m3	1.2	ppb	4.5	ppb			27.4	ppb	40.3	ug/m3	0.4	ppb					230.7	Deg.	1.72	m/s	23.1	Deg.C		% RH									16.1	1.9	8		21.4	28	0.4			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=261
3	598	598	Agassiz Centennial Park		Agassiz	METRO VANCOUVER		MVRD			49.23836	-121.77478	56	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=598		PM25_SHARP5030i	18.2	ug/m3	0.4	ppb	4.2	ppb			31.6	ppb									217.9	Deg.	1.6	m/s	23.3	Deg.C	73.7	% RH									34	6.2	9.5		20.7					Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=598
4	450	E295729	Bessborough 237 Road		None	OPERATIONAL		INDUSTRY			55.791944	-120.483611	665	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=450															0.4	ppb			0.4	ppb	318.8	Deg.	0.93	m/s	24.4	Deg.C																	2.2		0.3	Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=450
5	520	E257435	Birchbank Golf Course		Trail	OPERATIONAL		INDUSTRY			49.157855	-117.73312	483	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=520	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=97														0	ppb					26.4	Deg.	0.88	m/s	28	Deg.C	36.8	% RH															0.5			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=520
6	251	E244515	Burnaby Burmount		Burnaby	METRO VANCOUVER		MVRD			49.2667	-122.9355	101	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=251																	0	ppb			261	Deg.	1.53	m/s	22.6	Deg.C																		0.1		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=251
7	242	0310177	Burnaby Kensington Park		Burnaby	METRO VANCOUVER		MVRD			49.2792	-122.9707	104	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=242		PM25 SHARP5030	14.6	ug/m3	0.4	ppb	6.7	ppb			33.5	ppb	24.6	ug/m3	0.5	ppb	0	ppb			196.8	Deg.	1.96	m/s	22	Deg.C											19.7	5.2	17.3		21.1	30.2	0.4	0.3		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=242
8	313	E206270	Burnaby Mountain		Burnaby	METRO VANCOUVER		MVRD			49.2798	-122.9223	360	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=313					0.9	ppb	7.4	ppb			31.5	ppb									233.4	Deg.	2.23	m/s	19.6	Deg.C	77.1	% RH										2.6	14.1		22.2					Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=313
9	253	E244517	Burnaby North Eton		Burnaby	METRO VANCOUVER		MVRD			49.2875	-123.008	70	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=253													26.6	ug/m3	0.5	ppb	0.2	ppb			200.5	Deg.	1.48	m/s	22.3	Deg.C																32.5	0.7	0.5		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=253
10	249	E207418	Burnaby South		Burnaby	METRO VANCOUVER		MVRD			49.2152	-122.9857	122	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=249		PM25_T640	13.2	ug/m3	0.6	ppb	6.4	ppb			29.1	ppb	22	ug/m3	0.8	ppb					209.4	Deg.	1.54	m/s	21.5	Deg.C	78.1	% RH							0.24	ppm	14.9	1.9	12.3		22.2	24.6	0.5			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=249
11	436	E225267	Burns Lake Fire Centre		Burns Lake	OPERATIONAL		ENV			54.2307	-125.7643	652	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=436	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=104	PM25 SHARP5030	66.4	ug/m3									62.9	ug/m3							136.5	Deg.	3.18	m/s	25	Deg.C	45	% RH									30.9					37.5				Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=436
12	439	E292669	Burns Lake Sheraton East		Burns Lake	OPERATIONAL		INDUSTRY			54.1527	-125.4495	679	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=439																					117	Deg.	1	m/s	24	Deg.C	50	% RH																		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=439
13	26	0260021	Castlegar Hospital		Castlegar	OPERATIONAL		INDUSTRY			49.3144	-117.6605	455	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=26																	6.6	ppb																										3.1		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=26
14	419	E286369	Castlegar Zinio Park		Castlegar	OPERATIONAL		ENV			49.317698	-117.661527	407	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=419		PM25_SHARP5030i	54.9	ug/m3	6.1	ppb	23.6	ppb			9	ppb	68.5	ug/m3	0.5	ppb																					54.4	2	11.9		15.3	68	0.2			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=419
15	98	M114009	Celgar Pulp		Castlegar	OPERATIONAL		INDUSTRY			49.3344	-117.7137	449	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=98																					281.6	Deg.	3.23	m/s	24.6	Deg.C																				Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=98
16	500	E220891	Chilliwack Airport		Chilliwack	METRO VANCOUVER		MVRD			49.1558	-121.9403	12	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=500		PM25_T640	16.1	ug/m3	0.7	ppb	3.4	ppb			31.7	ppb	30	ug/m3	0.7	ppb					254.2	Deg.	1.8	m/s	24.3	Deg.C	62.2	% RH							0.21	ppm	19	3.5	9.4		19.8	32.6	0.6			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=500
17	284	E240337	Colwood City Hall		Colwood	OPERATIONAL		ENV			48.42389	-123.49278	75	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=284		PM25_SHARP5030i	7.6	ug/m3	0.2	ppb	3.6	ppb			23.1	ppb									72.5	Deg.	1.3	m/s	19.2	Deg.C	70.5	% RH									7.4	1.2	5.2		18.1					Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=284
18	260	E242892	Coquitlam Douglas College		Coquitlam	METRO VANCOUVER		MVRD			49.2883	-122.7916	38	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=260					0.4	ppb	6.9	ppb			34	ppb									170.7	Deg.	1.47	m/s	23	Deg.C	67.3	% RH								ppm		3.4	14.5		21.5					Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=260
19	414	E285829	Courtenay Elementary School		Courtenay	OPERATIONAL		ENV			49.682603	-124.996222	27	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=414		PM25_SHARP5030i	18.7	ug/m3	0.5	ppb	3.4	ppb			46.8	ppb									120.9	Deg.	1.92	m/s	23.4	Deg.C	69.3	% RH									15.9	0.6	2.2		25.4					Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=414
20	550	E313510	Cranbrook Muriel Baxter		Cranbrook	OPERATIONAL		ENV			49.507103	-115.753682	941	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=550		PM25_SHARP5030i	39.1	ug/m3	0.1	ppb	1.4	ppb			39.3	ppb									195.6	Deg.	1.2	m/s	29.3	Deg.C	28.8	% RH									33.2	0.1	2.2		35.3					Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=550
21	564	E316070	Crofton Elementary		Crofton	OPERATIONAL		INDUSTRY			48.86	-123.64388889	38	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=564		BAM1020	9	ug/m3											0	ppb	0.1	ppb				Deg.		m/s		Deg.C		% RH				kPa					13.3						0.4	0.5		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=564
22	39	E220217	Crofton Substation		Crofton	OPERATIONAL		INDUSTRY			48.874529	-123.653929	22	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=39		BAM1020	8	ug/m3													2.7	ppb			154.8	Deg.	2.4	m/s	22.7	Deg.C	65	% RH									13.8							4.2		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=39
23	542	E311128	Duncan College Street		Duncan	OPERATIONAL		ENV			48.786114	-123.717307	32	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=542		PM25_SHARP5030i	7	ug/m3	0.3	ppb	4.4	ppb			23.2	ppb									155.9	Deg.	1.2	m/s	20.3	Deg.C	69.1	% RH									12.3	1	6.1		21.7					Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=542
24	40	E234670	Duncan Deykin Avenue		Duncan	OPERATIONAL		INDUSTRY			48.80255	-123.646402	62	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=40																	1.4	ppb																										1.5		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=40
25	522	E222520	Elk Falls Dogwood		Campbell River	OPERATIONAL		INDUSTRY			50.018425	-125.2484	63	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=522		BAM1020		ug/m3																																										Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=522
26	585	E290310	Elkford Rocky Mountain Elementary School		Elkford	OPERATIONAL		INDUSTRY			50.0077944	-114.93342	1333	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=585		PM25 SHARP5030	26.7	ug/m3									36	ug/m3							189.9	Deg.	2.68	m/s	26.7	Deg.C											27.7					35				Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=585
27	455	E295892	Farmington Community Hall		Farmington	OPERATIONAL		INDUSTRY			55.9132326	-120.53157	696	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=455	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=464	BAM1020	26	ug/m3	0.2	ppb	0.7	ppb			34.7	ppb			0	ppb	1.2	ppb			300.3	Deg.	0.5	m/s	27.5	Deg.C	27.4	% RH									24.2	0.4	2.9		28.5		0	1.2		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=455
28	489	E304550	Fort St John 85th Avenue		Fort St John	BC HYDRO		INDUSTRY-BCH			56.231792	-120.853895	685	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=489		PM25_SHARP5030i	28.5	ug/m3										ug/m3									2.1	m/s													25.8									Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=489
29	469	E299830	Fort St John Key Learning Centre		Fort St John	OPERATIONAL		ENV			56.244722	-120.856111	679	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=469		PM25 SHARP5030	15.8	ug/m3	0.2	ppb	2.1	ppb				ppb	48.7	ug/m3		ppb					227.5	Deg.	1.8	m/s	26.5	Deg.C	38.9	% RH									18.8	0.7	8.8			50.9				Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=469
30	533	E309527	Fort St John North Camp C		Fort St John	BC HYDRO		INDUSTRY-BCH			56.2032887	-120.90108	584	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=533	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=517	PM25 SHARP5030	29.9	ug/m3	0.1	ppb	1.2	ppb					41.8	ug/m3	0.6	ppb							1	m/s	27.5	Deg.C	38.6	% RH							0.273	ppm	24.6	0.3	4.2			52.5	1.3			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=533
31	487	E304470	Fort St John Old Fort		Fort St John	BC HYDRO		INDUSTRY-BCH			56.200587	-120.825713	421	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=487		PM25 SHARP5030	35.8	ug/m3									35.8	ug/m3																							21.8					29.1				Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=487
32	452	E295949	Fraser Lake Endako Mines		Fraser Lake	OPERATIONAL		INDUSTRY			54.034444	-125.095833	1005	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=452																					94.3	Deg.	1.58	m/s	22.1	Deg.C	48.1	% RH				kPa														Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=452
33	433	E292149	Golden Helipad		Golden	OPERATIONAL		ENV			51.2975	-116.966	780	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=433		PM25_SHARP5030i	25.7	ug/m3									43	ug/m3																							26.4					39.5				Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=433
34	19	E243003	Golden Lady Grey School		Golden	OPERATIONAL		ENV			51.2956	-116.9717	773	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=19																					332.1	Deg.	3.28	m/s	27.5	Deg.C	35.5	% RH																		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=19
35	56	E262779	Grand Forks Airport		Grand Forks	OPERATIONAL		ENV			49.0147	-118.4269	520	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=56																					100.7	Deg.	1.13	m/s	29	Deg.C	30.5	% RH				kPa														Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=56
36	57	E263701	Grand Forks City Hall		Grand Forks	OPERATIONAL		ENV			49.031168	-118.439088	517	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=57		PM25 SHARP5030	61.7	ug/m3																																	53.5									Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=57
37	453	E225377	Harmac Cedar Woobank		Nanaimo	OPERATIONAL		INDUSTRY			49.114165	-123.850165	25	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=453		BAM1020	3	ug/m3													1	ppb																			12							1.1		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=453
38	559	E299790	Harmac Nanaimo Dukepoint		Nanaimo	OPERATIONAL		INDUSTRY			49.14522	-123.87873	10	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=559																	1.3	ppb																										1.5		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=559
39	60	M102038	Harmac Pacific		Nanaimo	OPERATIONAL		INDUSTRY			49.133787	-123.850479	23	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=60																					122.6	Deg.	3.39	m/s	21.3	Deg.C																				Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=60
40	257	E223756	Hope Airport		Hope	METRO VANCOUVER		MVRD			49.3699	-121.4991	40	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=257		PM25 SHARP5030	21.6	ug/m3	3	ppb	4.9	ppb			29	ppb	29.5	ug/m3							266.4	Deg.	2.45	m/s	23.5	Deg.C	68.8	% RH								ppm	52.9	6.6	11.1		21.6	64				Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=257
41	269	E275843	Horseshoe Bay		West Vancouver	METRO VANCOUVER		MVRD			49.3686	-123.2767	65	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=269		PM25 SHARP5030	9.6	ug/m3	1	ppb	6.1	ppb													220.4	Deg.	1.94	m/s	19.6	Deg.C	85.6	% RH								ppm	31.4	5.1	14.4							Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=269
42	437	M107004	Houston Firehall		Houston	OPERATIONAL		ENV			54.3972	-126.645	594	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=437	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=3	PM25 SHARP5030	19.9	ug/m3									43.9	ug/m3																							41.7					65.7				Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=437
43	578	E321711	Hudsons Hope Dudley Drive		Hudsons Hope	BC HYDRO		INDUSTRY-BCH			56.02686	-121.91118	494	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=578		PM25 SHARP5030	31	ug/m3	0	ppb	0.4	ppb					35	ug/m3	0.2	ppb							0.4	m/s	22.9	Deg.C	55.2	% RH									26.5	0.1	0.6			33.7	0.2			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=578
44	267	0605008	Kamloops Federal Building		Kamloops	OPERATIONAL		ENV			50.67477	-120.334016	381	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=267		PM25 SHARP5030	32.9	ug/m3	1.1	ppb	9.5	ppb			27.2	ppb			1.4	ppb	1.5	ppb			288.5	Deg.			26.9	Deg.C	32.8	% RH									31.9	8.7	17.9		21.9		1.5	9.2		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=267
45	571	E317850	Kelowna KLO Road		Kelowna	OPERATIONAL		ENV			49.862119	-119.467461	350	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=571		PM25 SHARP5030	35.8	ug/m3	1.5	ppb	1.6	ppb			33.6	ppb	46.4	ug/m3	0.1	ppb					279.5	Deg.	0.4	m/s	25.3	Deg.C	45.7	% RH							0.308	ppm	35.4	1.3	4.3		28.3	47.6	0.1			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=571
46	271	E282711	Kitimat Haisla Village		Kitimat	OPERATIONAL		INDUSTRY			53.973228	-128.650768	5	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=271		BAM1020	19	ug/m3	0.2	ppb	0.7	ppb			16.4	ppb			1.8	ppb					187.1	Deg.	2.76	m/s	21	Deg.C											17.3	0.3	0.5		11.6		0.9			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=271
47	73	E223616	Kitimat Haul Road		Kitimat	OPERATIONAL		INDUSTRY			54.029194	-128.70269	11	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=73	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=75	BAM1020	21	ug/m3											10.1	ppb					134.3	Deg.	2.26	m/s	22.4	Deg.C											18.7						2.8			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=73
48	576	E320051	Kitimat Industrial Ave		Kitimat	OPERATIONAL		INDUSTRY			54.061	-128.688	21	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=576															3.1	ppb					195.4	Deg.	2.9	m/s	22.5	Deg.C	62.9	% RH															2.9			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=576
49	77	E216670	Kitimat Riverlodge		Kitimat	OPERATIONAL		INDUSTRY			54.05389	-128.671436	18	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=77		BAM1020	17	ug/m3	0.2	ppb	1	ppb			23.4	ppb	24	ug/m3	2.7	ppb					174	Deg.	2.69	m/s	22	Deg.C											14.5	1.3	1.6		13	24.3	2.6			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=77
50	78	E223615	Kitimat Whitesail		Kitimat	OPERATIONAL		INDUSTRY			54.066909	-128.639131	94	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=78	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=80	BAM1020	19	ug/m3	0.4	ppb	0.8	ppb			19.9	ppb			3.4	ppb					214.2	Deg.	3.49	m/s	21.8	Deg.C	69.5	% RH									14.9	0.7	1.1		11		1.7			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=78
51	418	E286269	Kitimat Yacht Club		Kitimat	OPERATIONAL		INDUSTRY			54	-128.692	2	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=418																					189.8	Deg.	6.32	m/s	20.9	Deg.C																				Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=418
52	86	E222778	Langdale Elementary		Langdale	OPERATIONAL		INDUSTRY			49.438848	-123.479185	90	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=86		PM25_T640	11.6	ug/m3	0.3	ppb	3.4	ppb					21.8	ug/m3	0.4	ppb	1	ppb																			37.6	1.8	5.7			50.1	1	1.2		Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=86
53	256	E209178	Langley Central		Langley	METRO VANCOUVER		MVRD			49.0956	-122.5671	88	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=256		PM25 SHARP5030	12.1	ug/m3	0.3	ppb	5	ppb			23.6	ppb	20.9	ug/m3	0.4	ppb					200.6	Deg.	0.93	m/s	20.8	Deg.C	79.4	% RH								ppm	17.3	0.9	6.8		24.4	25.9	0.4			Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=256
54	258	E232245	Maple Ridge Golden Ears School		Maple Ridge	METRO VANCOUVER		MVRD			49.2149	-122.5821	50	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=258					0.3	ppb	5.1	ppb			33.6	ppb									241.2	Deg.	4.65	km/h	23.2	Deg.C									0.21	ppm		1.3	8.7		24.5					Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=258
55	94	E264682	Merritt Parcel Street		Merritt	OPERATIONAL		ENV			50.105	-120.7921	603	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=94																					73.4	Deg.	0.6	m/s	22.3	Deg.C	37.5	% RH																		Saturday 6 September 2025 01PM (PDT)	2025-09-06 12:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=94
56	474	E302130	Mission School Works Yard		Mission	METRO VANCOUVER		MVRD			49.1415	-122.3111	74	ON	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=474	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationReportFast.aspx?ST_ID=476	PM25 SHARP5030	18.4	ug/m3	0.2	ppb	3.7	ppb			33.6	ppb									281.5	Deg.	2	m/s	22.5	Deg.C	67.2	% RH									22.7	1.5	8.3		24.6					Saturday 6 September 2025 05PM (PDT)	2025-09-06 16:00	https://envistaweb.env.gov.bc.ca/StationDetails.aspx?ST_ID=474
