﻿_id	PERIODE DE REFERENCE	GEO	DGUID	Systeme de classification des industries de l'Amerique du Nord	Distance parcourue	UNITE DE MESURE	IDENTIFICATEUR D'UNITE DE MESURE	FACTEUR SCALAIRE	IDENTIFICATEUR SCALAIRE	VECTEUR	COORDONNEES	VALEUR	STATUS	SYMBOLE	TERMINE	DECIMALES
1	2018	Canada	2016A000011124	Services urbains de transport en commun [485110]	Nombre de kilomètre, total	Kilomètres	196	unités	0	v1352301659	1.1.1	1367580489				0
2	2019	Canada	2016A000011124	Services urbains de transport en commun [485110]	Nombre de kilomètre, total	Kilomètres	196	unités	0	v1352301659	1.1.1	1328158929				0
3	2020	Canada	2016A000011124	Services urbains de transport en commun [485110]	Nombre de kilomètre, total	Kilomètres	196	unités	0	v1352301659	1.1.1	1271876082				0
4	2021	Canada	2016A000011124	Services urbains de transport en commun [485110]	Nombre de kilomètre, total	Kilomètres	196	unités	0	v1352301659	1.1.1	1229984234				0
5	2022	Canada	2016A000011124	Services urbains de transport en commun [485110]	Nombre de kilomètre, total	Kilomètres	196	unités	0	v1352301659	1.1.1	1249247377				0
6	2023	Canada	2016A000011124	Services urbains de transport en commun [485110]	Nombre de kilomètre, total	Kilomètres	196	unités	0	v1352301659	1.1.1	1253332894				0
7	2024	Canada	2016A000011124	Services urbains de transport en commun [485110]	Nombre de kilomètre, total	Kilomètres	196	unités	0	v1352301659	1.1.1	1274674399				0
