Mapa Nutricional Kinder, año 2017
Dataset description:
Estado nutricional de los alumnos, según establecimiento, comuna y sexo.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 11, 2019 |
Metadata last updated | March 11, 2019 |
Created | March 11, 2019 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 070b3589-c3d9-489b-b9f6-6f420d895f9b |
Package id | MAPA-NUTRI-KINDE-ANO-2017 |
Position | 0 |
State | active |
Additional usage |